当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年4月25日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第495期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-04-25 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 11.80 12.30 13.98 11.98 13.15
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 9.58 26.80 9.98 8.99 6.80 8.98 7.99
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 16.80 25.80 11.98 10.80 16.58 10.80 16.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.80 25.80 11.98 9.90 15.98 12.98 13.15
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.30 4.99 3.64 2.99 3.80 3.50 3.90
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 6 4.98 6.80 8.90 5.50 5.50
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.50 1.58 2.98 2.98
5.28 2.51
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.99 2.28 2.98 1.58 1.99 2.40 1.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.58 0.69 1.98 1.18 0.69 0.98 0.90
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.99 2.88 2.39 2.58 2.20 2.38 1.96
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.99 1.98 1.49 2.48 2.38 2.58 4.58
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.58 1.28 0.99 1.28 0.88 1.58 0.98
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.68 2.98 4.98 3.88 3.68 5.28 3.51
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.99 3.68 2.98 2.18 2.98 4.58 7.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.90 1.58 1.98 1.98 1.48 2.98 4.58
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.58 2.68 1.88 1.28 2.50 2.34
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.18 5.58 6.98 2.98 8.98 5.98 5.98
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 3.28 5.98 3.58 2.98

尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98
5.98 3.58 3.60 6.28 3.94
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.58 0.68 0.99 0.38 0.99 1.60 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.60 8.80 6.98 4.98 6.28 9.58 10.80
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 2.99 1.58 5.58 2.98 3.20 6.48 6.48
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 5.98 2.58 2.68 1.48 1.50
4.49
花菜 新鲜一级 元/500克 2.90 3.28 6.98 3.88 1.98
2.79
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.38 1.58 1.98 1.38 1.28 1.88 1.69
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.20 1.98 0.99 2.28 2 2.28 3.99
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58
1 0.98 1

绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58
1.29 0.98 1

菠菜 新鲜一级 元/500克 7.98 5.58 4.19 5.98 2.98 10.98 6.99
山药 新鲜一级 元/500克 4.90 3.49 3.98 3.88 3.98 5.18 5.96
西兰花 新鲜一级 元/500克 7.58 6.58 5.44 3.58 3.98 5.20 7.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.58 3.58 2.39 2.68 2.40 2.55 2.19
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 15.80
8.80
17.80 12.80
平菇 新鲜一级 元/500克 8 4.58
6.98
8.48 9.56
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.48 5.98 4.19

6.48 4.40
毛豆 新鲜一级 元/500克 9.98

6.98 5.28 6.98
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 3.98 6.99 4.98 6.99 2.88 4.98 4.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 4.34 5.80 4 4.70 6.58
莴笋 新鲜一级 元/500克 1.99 1.58 1.98 0.98 0.99 1.99 1.96
豇豆 新鲜一级 元/500克 9
4.98 4.98 5.50
9.19
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.20 1.38 4.98 2.28 1.28 6.28 2.23
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.58 5.58


9.48 10.60
莲藕 新鲜一级 元/500克 3 2.28 2.58 1.98 1.28 3.18 2.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.90 3.58 9.58 3.58 3.88 4.58 7.58
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 3.99 3.58 3.68 3.58 1.60 2.68 2.68
芋艿 新鲜一级 元/500克 3.72

3.98 2.98 5.28 3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 1.99 4.28 1.49 3.58
1.99 1.99
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.99
5.58 2.98


茨菰 新鲜一级 元/500克 2.99

4.58

2.99
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 1.99 2.58
2.98
1.98
苋菜 新鲜一级 元/500克
4.28 3.44 3.28
7.28
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。