当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年7月17日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第517期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-07-18 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 13.98 12.30 13.98 10.98 10.98
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 7.99 25.80 11.98 9.99 7.98 8.68 8.90
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 10.80 25.80 10.98 11.80 16.58 11.98 16.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.80 25.80 13.98 9.99 15.98 13.98 13.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.90 4.99 3.50 3.28 3.98 3.80 3.80
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 5.99 4.50 3.98 8.90 5.85 5.85
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.70 4.98 4.98 4.58
4.99 3.50
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 3.98 1.98 3.98 2.58 2.98 2.99 2.74
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 1.98 1.98 1.48 1.60 1.26
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.98 2.58 2.98 2.68 2.20 0.98 2.47
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 1.98 3.58 2.26 2.78 2.78
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.50 0.99 1.18 1.28 0.99 1.05 1.26
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.98 1.88 3.98 1.38 2.40 1.78 3.15
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 4.98 1.98 3 2.98 2.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.99 1.28 2.58 1.88 1.88 1.28 1.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 2.98 2.88 1.69 1.98 1.98
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.28 4.58 4.58 2.58 8.98 3.37 3.37
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.58 1.58 3.98 1.68 1.98 3.48
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.99
3.98 1.68 3.60 2.52 1.89
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.60 1.28 1.58 1.28 1.48 1.48 1.11
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 4.60 8.80 4.78 3.98 3.60 7.99
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 4.60 4.98 3.98
3.20 7.58 8.39
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克
1.98 2.58 1.98 1.50

花菜 新鲜一级 元/500克 5.99
5.58 3.98 2.28

洋葱 新鲜一级 元/500克 1.58 1.28 1.38 1.28 1.28 1.13 1.28
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.99 0.99 0.58 0.28 0.58 0.48 0.48
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 0.98 1

绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.20 0.99 1

菠菜 新鲜一级 元/500克 9.98 4.98 7.98

9.26
山药 新鲜一级 元/500克 5.80 6.78 5.98 3.98 3.98 5.85 6.29
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 5.98 5.98 5.98 4.58 5.48 5.48
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 2.90 1.98 3.98 1.98 2.80 3.10 2.47
蘑菇 新鲜一级 元/500克 6.99 15.80
8.80
9.75 9.75
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.99 1.98 5.98 1.58 2.58 1.48 4.85
毛豆 新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 2.29 2.48 2.60 2.78 2.36
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 3.99 3.98 2.98 7.98 3.98 2.98 2.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 4.98 6.80 3.98 4.75 4.98
莴笋 新鲜一级 元/500克

2.58
1.98 4.20 2.20
豇豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 3.98 2.28 2.28 2.97
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 9.58 5.98 4.98
3.58 6.98 4.56
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.99 1.98 3.98 2.98
3.71 3.71
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.99 4.98 1.49 3.98
4.48 4.88
茼蒿 新鲜一级 元/500克 6.99 2.98 9.58 6.98 3.88
5.56
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.99 1.68 1.58 1.88 1.98 1.62 0.98
芋艿 新鲜一级 元/500克 3.99 4.98
3.58 2.98 4.54 3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 4.99 2.98 2.98 2.98
3.25 1.98
苋菜 新鲜一级 元/500克 4.99 2.98 3.58 2.88
2.78 2.78
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。