当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年6月5日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第505期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-06-05 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 12.80 12.30 13.98 11.98 13.15
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 7.99 25.80 9.98 8.90 8.80 7.98 7.99
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 10.80 25.80 12.98 10.80 16.58 10.98 16.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 9.80 25.80 11.90 9.99 15.98 13.80 9.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.90 4.99 3.50 3.28 4 3.70 3.60
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 5.99 4.68 5.99 8.90 5.30 5.30
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.30 4.98 5.58 4.58
3.99 2.51
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 4.99 3.98 4.98 3.98 2.98 3.48 3
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.58 1.28 2.98 1.88 0.99 1.38 1.10
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.58 1.58 2.58 1.48 2.20 2.38 2.20
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 2.38 2.58 2.48 2.58 2.99
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.50 0.99 1.50 1.28 0.68 1.08 0.98
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 2.99 1.98 5.38 1.98 3.20 2.39 2.39
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 2.98 4.38 2.58 2.38 3.15 4.26
土豆 新鲜一级 元/500克 1.79 1.58 2.58 1.88 1.98 2.20 3.06
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 2.58 2.98 1.69 2.60 2.40
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.58 4.58 4.98 3.98 8.98 3.99 4.49
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 1.58 2.98 1.78 1.98

尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98
2.98 1.78 3.60 1.28 2.56
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.50 1.28 1.58 1.28 1.60 1.56 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 5 2.98 4.78 5.58 6.28 4.49 7.56
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 4.30 3.28 3.98 3.78 3.20 5.98 6.46
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克
1.98 2.68 2.58 1.50

花菜 新鲜一级 元/500克 2.90
5.58 1.98 1.98

洋葱 新鲜一级 元/500克 1.79 1.58 1.58 1.28 1.20 1.28 1.46
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.96 0.99 0.99 0.88 1.28 0.98 1.56
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 0.98 1

绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.29 0.98 1

菠菜 新鲜一级 元/500克 6.58 4.98 6.98 4.98 3.99 7.48
山药 新鲜一级 元/500克 5.30 6.78 5.98 4.58 3.98 5.40 5.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.99 5.98 5.58 4.98 3.99 3.58 5.46
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.99 3.58 3.58 4.58 2.60 3.28 2.70
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 15.80
8.80
13.60 13.60
平菇 新鲜一级 元/500克 9.96 7.98
6.98
9.89
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.99 4.98 3.98 3.58 3.99 3.58 3.80
毛豆 新鲜一级 元/500克 5.99 3.99
3.98 3.99 2.98 6.79
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 3.98 2.38 3.58 4.95 5.89
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 4.98 6.80 4 4.68 6.46
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.50
2.58 1.28 1.98 3.66 2.20
豇豆 新鲜一级 元/500克 3.58 3.90 3.98 3.68 5.50 5.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 4.60 5.98 7.98
3.58 8.58 3.50
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.58 4.58 2.98 3.98
3.58 6.26
莲藕 新鲜一级 元/500克 4 2.28 1.49 2.58 1.28 3.66 2.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 4 4.98 9.58 4.98 3.88 4.48 8.26
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 3.99 1.98 1.98 1.98 1.98 1.58 2.25
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.50

3.98 2.98
3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 3.98 2.98
2.99 2.50
苋菜 新鲜一级 元/500克
4.98 2.68 3.98
2.99 3.39
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。