当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年5月16日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第500期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-05-17 字体:[ ]

序号 商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
1 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 11.80 12.30 13.98 10.98 10.98
2 鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 7.99 25.80 9.98 8.99 6.80 7.98 7.99
3 鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 10.80 25.80 12.98 9.98 16.58 10.98 16.80
4 鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.80 25.80 11.98 9.90 15.98 12.98 9.80
5 鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.90 4.99 3.58 2.99 4 3.50 3.70
6 鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 5.99 4.98 5.99 8.90 5.50 5.50
7 芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.90 3.98 5.98 2.98
5.28 2.51
8 芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 1.49 2.98 1.98 4.28 1.98
9 大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.58 0.78 1.88 0.99 0.69 1.10 0.90
10 油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.99 1.28 1.58 0.99 2.20 0.98 0.98
11 黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.58 2.58 2.98 2.38 1.88 2.58 2.58
12 萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.50 0.88 1.58 1.28 0.88 1.50 0.98
13 茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 4.98 2.98 3.20 2.98 3.20
14 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.99 3.69 4.58 2.38 2.98 3.20 3.98
15 土豆 新鲜一级 元/500克 2.28 1.58 2.98 1.88 0.99 2.88 3.58
16 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 2.98 2.98 0.99 2.60 2.34
17 青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4 4.58 6.98 3.98 8.98 6.28 6.99
18 薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 1.58 3.58 1.58 2.98 2.98
19 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98
4.98 1.58 3.60
3.28
20 圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.50 0.98 1.58 1.38 0.98 1.58 1.50
21 豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 4.99 2.98 5.98 4.58 6.28 3.99 8.56
22 蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 1.99 1.68 3.98 2.68 3.20 6.28 6.99
23 韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 5.98 1.68 1.98 1.98 1.50
4.49
24 花菜 新鲜一级 元/500克 2.90 2.48 6.98 2.38 1.98
2.79
25 洋葱 新鲜一级 元/500克 1.80 2.99 1.68 1.28 0.88 1.80 0.99
26 冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.99 0.99 0.99 1.88 0.98 0.98 2.56
27 黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.59 1 0.98 1

28 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58
1.29 0.98 1

29 菠菜 新鲜一级 元/500克 7.99 4.58 5.98 5.98 2.98 7.28 8.26
30 山药 新鲜一级 元/500克 5.30 6.78 3.98 3.98 3.98 5.40 6.99
31 西兰花 新鲜一级 元/500克 6.98 5.98 5.98 4.58 3.98 5.05 5.98
32 生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.58 2.58 2.58 1.98 2.40 2.50 2.19
33 蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 15.80
8.80
19.28 21.90
34 平菇 新鲜一级 元/500克 9.58 6.98
6.98

8.56
35 丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.99 4.58 3.98 4.58 3.99 5.28 4.10
36 毛豆 新鲜一级 元/500克 4.99

6.98 5 6.98
37 蒜头 干、新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 4.58 2.38 2.98 4.80 5.98
38 生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.50 5.58 5.80 4 4.60 5.58
39 莴笋 新鲜一级 元/500克 1.90
2.58 1.28 0.99 1.58 1.70
40 豇豆 新鲜一级 元/500克 7.99
4.98 3.98 5.50
9.38
41 大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.98 4.58 5.98 1.98 1.28 7.28 2.23
42 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.88 2.98
2.98
5.28 5.96
43 莲藕 新鲜一级 元/500克 3 2.28 1.49 1.98 1.28 3.15 2.98
44 茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.90
9.58 2.58 3.88
6.99
45 南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 3.99 2.58 2.58 2.98 1.88 2.65 2.68
46 芋艿 新鲜一级 元/500克 4.90

3.98 2.98 5.28 3.72
48 西葫芦 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 2.98 1.58
2.30 2.98
49 豆苗 新鲜一级 元/500克 5.99 7.80 5.98



51 青蚕豆 新鲜一级 元/500克 0.68 0.78


0.98
52 苋菜 新鲜一级 元/500克
4.28 3.44 2.98
2.98
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。