当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年6月21日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第510期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-06-22 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 10.98 12.30 13.98 9.80 13.05
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 9.80 25.80 10.98 8.99 6.98 8.68 8.90
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 10.80 25.80 13.80 8.90 16.58 10.98 16.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.80 25.80 13.98 9.99 15.98 13.98 8.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.90 4.99 3.70 3.28 4 3.70 3.70
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 5.99 4.68 5.99 8.90 5.30 5.30
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.90 4.98 5.58 4.58
3.99 3.99
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 2.14 2.98 2.98 3.98 3
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.78 1.98 1.48 1.98 1.68 1.68 1.50
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 0.99 1.58 1.98 0.88 2.20 0.68 1.27
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 1.99 0.99 2.98 1.58 0.99 2.48 2.76
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.50 0.99 1.50 1.28 0.99 1.28 1.36
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 6.98 1.58 3 1.98 2.34
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 2.98 4.98 2.58 1.99 2.98 2.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.99 0.99 2.98 1.88 1.88 2.15 0.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.89 2.98 2.98 2.58 1.69 2.58 2.40
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.58 4.58 4.98 3.58 8.98 3.99 4.78
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 1.58 3.58 1.98 1.98 3.28
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98
3.58 1.98 3.60 1.58 2.56
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.50 1.28 1.98 1.58 1.60 1.68 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 2.99 6.80 4.78 5.58 3.98 4.48 5.99
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 4.30 4.98 3.98
3.20 3.99 7.31
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克
1.98 1.98 1.98 1.50

花菜 新鲜一级 元/500克 2.90
5.58 3.98 1.98

洋葱 新鲜一级 元/500克 0.99 0.98 1.98 1.28 1.28 1.38 1.46
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.99 0.99 1.38 0.78 1.28 0.68 1.46
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 0.98 1

绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.29 0.98 1

菠菜 新鲜一级 元/500克 6.58 4.98 4.49 4.98
7.56
山药 新鲜一级 元/500克 5.60 6.78 5.98 4.58 3.98 5.75 5.80
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.99 5.98 5.58 5.98 2.98 5.48 5.80
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.99 2.58 3.58 4.58 3 2.99 2.70
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 15.80
8.80
8.98 11.31
平菇 新鲜一级 元/500克 9.98 7.98
6.98


丝瓜 新鲜一级 元/500克 0.99 1.98 3.98 1.99 2.38 0.98 0.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.99 2.58
1.98 2.80 2.99 5.68
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 4.99 3.98 3.98 7.98 3.58 4.45 4.45
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 4.98 6.80 4 4.70 4.70
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.50
2.58 1.28 1.98 3.78 2.20
豇豆 新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 4.98 2.28 5.50 3.98
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 5.40 5.98 2.58
3.58 8.48 4.97
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.80 3.28 2.49 2.98
4.98 5.28
莲藕 新鲜一级 元/500克 6.70 4.98 1.49 6.98
4.86 6.58
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.80 2.98 9.58 3.98 3.88 3.38 7.56
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 3.99 1.68 1.98 1.58 1.38 2.18 1.28
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.50 4.98
3.98 2.98
3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.98 2.98 2.58 1.98
1.58 2.23
豆苗 新鲜一级 元/500克
7.80 4.98



苋菜 新鲜一级 元/500克
2.98 2.49 2.58
2.99 3.39
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。