当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年6月26日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第511期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-06-27 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 10.98 12.30 13.98 11.98 13.05
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 9.80 25.80 10.98 8.99 6.98 8.68 8.90
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 10.80 25.80 12.98 8.90 16.58 10.98 16.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.80 25.80 12.98 9.99 15.98 13.98 8.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.90 4.99 4.98 3.28 4 3.70 3.70
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 5.99 5.18 5.99 8.90 5.30 5.30
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.90 4.98 5.58 4.58
3.99 3.99
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 3.99 1.98 3.58 2.98 2.98 3.98 3
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.78 1.98 1.98 1.98 1.28 1.34 1.50
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 0.99 0.99 1.38 0.88 2.20 0.68 1.27
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 1.99 1.58 2.58 1.58 0.99 1.78 1.78
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.50 0.99 1.50 1.28 0.99 1.26 1.36
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 1.99 2.58 6.98 1.58 2.60 1.87 2.34
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.99 1.98 2.98 2.58 1.98 2.85 2.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.99 0.99 2.98 1.88 1.88 1.99 2.28
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 2.98 2.58 1.68 1.98 2.40
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.58 4.58 2.58 3.58 8.98 3.03 3.03
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.58 1.58 3.58 1.98 1.58 2.78
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.99
3.58 1.98 3.60 1.58 1.98
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.60 1.28 1.58 1.58 1.58 1.30 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 2.99 6.80 4.78 2.58 3.80 2.58 2.63
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 4.30 4.98 3.98
3.20
7.86
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克
1.98 1.78 1.98 1.50

花菜 新鲜一级 元/500克 5.99
5.58
1.98

洋葱 新鲜一级 元/500克 0.89 0.68 1.98 1.28 1.28 0.98 1.28
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.99 0.99 0.78 0.78 0.79 0.68 0.98
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 0.98 1

绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.29 2.98 1

菠菜 新鲜一级 元/500克 6.58 4.98 4.49

6.95
山药 新鲜一级 元/500克 5.60 6.78 5.98 3.98 3.98 5.75 6.29
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.99 5.98 5.58 5.98 2.98 5.40 5.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.99 1.98 1.78 2.98 2.80 2.80 2.70
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8.80 15.80
8.80
11.14 11.14
丝瓜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.98 3.98 1.99 2.58 0.96 0.96
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.99 2.58
1.98 2.40 2.70 2.90
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 3.99 3.98 3.58 7.98 3.58 3.78 3.78
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 4.98 6.80 4.20 4.70 4.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.99
2.58
1.98 2.73 2.20
豇豆 新鲜一级 元/500克 1.99 1.98 4.98
2.28 2.83
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 9.58 5.98 8.98
3.58 8.58 4.97
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.99 3.28 2.18 2.98
2.78 2.78
莲藕 新鲜一级 元/500克 6.40 4.98 1.49 6.98
8.58 6.58
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.60 2.98 9.58 3.98 3.88 3.71 5.56
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 3.99 1.68 1.98 1.58 1.98 1.78 1.28
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.40 4.98

2.98
3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 2.58 1.98
1.48 1.48
苋菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 2.49 2.58
1.85 1.85
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。