当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年7月31日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第521期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-08-01 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 14.98 12.30 13.98 10.80 10.98
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 7.99 25.80 11.98 9.58 8.80 8.98 8.90
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 10.80 25.80 12.80 12.80 16.58 11.98 22.15
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.80 25.80 14.98 11.80 15.98 13.98 15.30
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.90 4.99 3.80 5.99 4.40 4.50 4.50
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 5.99 4.50 6.80 8.90 6.45 6.45
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.70 3.98 4.98 4.58
4.98 3.50
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 3.98 2.28 2.98 3.48 2.74
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 2.68 1.98 1.28 2.50 1.26
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.99 1.88 2.98 2.98 2.20 1.99 1.55
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.99 1.58 1.98 2.98 1.99 2.48 2.48
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.50 1.19 1.18 1.48 0.99 1.40 1.26
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 2.99 1.88 2.98 1.88 2.40 1.78 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.99 3.58 5.98 3.48 2.98 3.35 3.48
土豆 新鲜一级 元/500克 1.99 2.28 1.58 1.58 1.78 1.98 2.89
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 3.98 2.88 1.88 1.98 1.78
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 1.99 4.58 4.58 3.58 8.98 4.05 4.05
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.58 1.83 3.98 1.68 2.98 4.48
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.99
3.98 1.68 3.60 2.52 1.89
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.60 1.28 1.58 1.28 1.48 1.68 1.11
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 11.90 8.80 4.78 4.68 3.60 8.23
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 4.60 4.98 3.98
3.20 8.58 9.44
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克
1.98 2.58 1.98 1.50

花菜 新鲜一级 元/500克 7.99
5.58 3.98 2.28

洋葱 新鲜一级 元/500克 1.58 1.28 1.18 1.38 1.28 1.13 1.28
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.58 0.99 1.58 0.28 0.80 0.39 1.25
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 0.98 1

绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.20 0.98 1

菠菜 新鲜一级 元/500克 11.99 4.98 7.98

15.80
山药 新鲜一级 元/500克 5.80 6.94 5.98 4.68 3.98 9.68 10.71
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.99 4.98 5.98 5.98 4.58 5.65 6.48
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.99 2.58 3.98 1.98 3 2.41 2.41
蘑菇 新鲜一级 元/500克 6.99 15.80
8.80
9.28 10.31
丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.99 1.88 5.98 1.58 2.98 0.98 3.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 3.98 2.88 2.60 3.88 2.36
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 2.58 7.98 3.98 2.28 2.78
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 4.98 6.80 4.20 4.48 4.48
莴笋 新鲜一级 元/500克

2.58
1.98 3.78 2.20
豇豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 3.98 1.98 2.90 3.34 3.34
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 7.99 5.98 4.98
3.58 7.34 4.56
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.99 3.58 3.98 1.78
3.34 3.34
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.99 4.98 1.49 1.98
3.58 3.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 7.58 6.88 9.58 6.98


南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.99 1.58 1.58 0.98 0.79 1.42 0.98
芋艿 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98
2.98 3.80 2.88 3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 2.17 2.98
1.81 1.80
苋菜 新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 3.98 2.98
2.78 2.78
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。