当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年5月8日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第497期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-05-08 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 11.80 12.30 13.98 10.98 10.98
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 9.58 26.80 8.98 7.99 6.80 8.98 7.99
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 16.80 25.80 12.98 9.98 16.58 9.98 16.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.80 25.80 11.98 9.90 15.98 12.98 13.15
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.90 4.99 2.98 2.99 4 3.50 3.70
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 6 3.58 5.99 8.90 5.50 5.50
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.70 3.58 6.98 2.98
5.28 2.51
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 3.98 1.38 2.80 4.28 1.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.58 0.98 2.28 0.99 0.69 1.18 0.90
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.99 0.99 1.98 0.99 2.20 1.98 1.96
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.58 1.48 1.98 2.43 1.88 1.98 2.98
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.50 0.98 1.68 0.98 0.88 1.50 0.98
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 4.98 2.98 3.50 4.98 3.51
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.99 3.68 4.98 1.98 2.98 2.58 2.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.28 1.58 2.98 0.88 0.99 2.88 2.88
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 3.58 2.98 0.99 2.60 2.34
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.18 4.58 6.98 2.98 8.98 6.28 3.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 1.99 3.58 2.58 2.58 3.58
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98
4.98 2.58 3.60 4.86 3.79
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.50 0.98 0.99 0.98 0.98 1.58 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 5.90 2.98 3.98 4.58 6.28 9.58 10.60
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 1.99 1.18 3.98 2.58 3.20 6.28 6.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 5.98 1.68 2.58 1.98 1.50
4.49
花菜 新鲜一级 元/500克 2.90 2.48 6.98 1.98 1.98
2.79
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.80 1.58 1.68 1.48 1.20 0.88 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.28 0.99 1.88 2 1.88 3.99
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 0.98 1

绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.29 0.98 1

菠菜 新鲜一级 元/500克 7.99 5.58 3.98 5.98 2.98 8.26 8.26
山药 新鲜一级 元/500克 4.90 6.78 3.98 3.98 3.98 5.40 6.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 9.58 5.98 5.98 2.98 3.98 5.08 6.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 2.58 1.98 2.40 1.98 2.19
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 15.80
8.80
17.80 12.80
平菇 新鲜一级 元/500克 7.58 5.98
6.98
8.48 9.56
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.99 5.98 5.98 4.58 3.99 5.58 4.32
毛豆 新鲜一级 元/500克 4.99 6.80
5.98 5 6.98
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 1.99 6.99 4.58 2.38 2.98 4.85 4.26
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 5.58 5.80 4 4.68 6.58
莴笋 新鲜一级 元/500克 1.90 1.58 2.58 1.28 0.99 1.95 1.70
豇豆 新鲜一级 元/500克 9 8.58 4.98 3.58 5.50
9.19
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.80 4.58 6.98 1.98 1.28 7.28 2.23
空心菜 新鲜一级 元/500克 4 3.28


5.96 5.96
莲藕 新鲜一级 元/500克 3 2.28 1.49 1.98 1.28 2.98 2.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.90 2.98 9.58 2.98 3.88 4.58 6.99
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 2.58 2.98 1.98 2.68 2.68
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.90

3.98 2.98 5.28 3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 1.58 1.98 1.98 1.88
1.58 1.58
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.99 7.80 5.98 2.98


茨菰 新鲜一级 元/500克 2.99

4.58

2.99
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 0.99 1.38
2.98
1.38
苋菜 新鲜一级 元/500克
4.28 3.44 2.98
5.98
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。