当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年6月13日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第508期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-06-14 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 13.80 12.30 13.98 9.80 9.80
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 7.99 25.80 10.98 8.99 8.80 7.98 7.99
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 10.80 25.80 13.80 11.80 16.58 10.98 16.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.80 25.80 13.98 9.99 15.98 13.98 9.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.90 4.99 3.50 3.28 4 3.70 3.70
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 5.99 4.68 5.99 8.90 5.30 5.30
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.90 4.98 5.58 4.58
3.99 2.90
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 5.90 3.98 1.98 3.98 2.98 3.98 3
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.58 2.58 2.98 1.88 0.99 1.90 1.10
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.99 1.58 1.98 1.58 2.20 1.59 2.20
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.99 1.98 2.38 1.99 2.48 2.26 2.26
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.46 0.99 1.50 1.28 0.99 1.08 0.98
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.99 2.58 6.98 1.98 3 2.39 2.39
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 2.58 4.38 1.88 1.99 2.99 3.79
土豆 新鲜一级 元/500克 2.99 0.99 1.98 2.58 1.98 0.98 3.06
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 2.68 2.98 1.69 2.58 2.40
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.58 4.58 4.98 3.98 8.98 3.99 4.26
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 1.58 2.98 1.78 1.98 3.38
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98
3.58 1.78 3.60 2.28 2.56
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.50 1.28 1.98 1.48 1.60 1.68 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 3.99 8.80 4.78 5.58 6.28 4.49 5.68
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 4.30 3.28 3.98 3.78 3.20 4.26 4.26
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克
1.98 2.58 2.58 1.50

花菜 新鲜一级 元/500克 2.90
5.58 1.98 1.98

洋葱 新鲜一级 元/500克 1.79 0.98 1.98 1.28 0.88 1.38 1.46
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.96 0.99 1.38 0.88 1.28 1.48 1.46
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 0.98 1

绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.29 0.98 1

菠菜 新鲜一级 元/500克 6.58 4.98 3.98 4.98 3.99 7.56
山药 新鲜一级 元/500克 5.30 6.78 5.98 4.58 3.98 5.65 5.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.99 5.98 5.58 4.98 3.99 5.55 7.56
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.99 3.58 3.98 4.58 3 3.35 2.70
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 15.80
8.80
13.80 14.80
平菇 新鲜一级 元/500克 9.98 7.98
6.98

10.90
丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.99 1.98 3.98 1.99 3.28 2.98 3.80
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.99 1.58
1.88 3.40 2.99 5.46
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 4.99 3.98 3.98 2.38 3.58 4.45 5.89
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 4.98 6.80 4 4.70 6.46
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.50
2.58 1.28 1.98 4.26 2.20
豇豆 新鲜一级 元/500克 3.99 3.90 4.98 3.68 5.50 3.98
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 5.40 5.98 2.98
3.58 8.58 3.50
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.60 4.58 4.98 3.98
5.98 6.26
莲藕 新鲜一级 元/500克 6.80 4.98 1.49 2.58 1.28 7.30 2.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.80 4.98 9.58 4.98 3.88 3.79 7.56
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 3.99 1.98 1.98 1.98 0.99 1.28 2.25
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.50 4.98
3.98 2.98
3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 1.38 2.98 3.98 2.98
2.38 2.50
豆苗 新鲜一级 元/500克
7.80 4.98



苋菜 新鲜一级 元/500克
4.98 2.49 3.98
2.99 3.39
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。