当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2018年5月22日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第501期)

来源: 市物价局 发布时间:2018-05-22 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 11.80 12.30 13.98 10.98 10.98
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 7.99 25.80 9.98 8.99 6.80 7.98 7.99
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 10.80 25.80 10.98 9.90 16.58 10.98 16.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 9.80 25.80 11.98 11.20 15.98 12.98 9.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 3.90 4.99 3.50 2.99 4 3.50 3.70
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 4.80 5.99 4.68 5.99 8.90 5.30 5.30
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.90 3.98 5.98 3.58
5.28 2.51
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 2.68 3.58 3.98 1.28 1.98 4.28 1.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.58 0.48 1.88 0.98 0.69 1.10 0.90
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.99 0.99 1.68 3.98 2.20 1.80 0.98
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 2.98 2.38 1.48 2.55 2.98
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.50 0.88 1.58 1.28 0.88 1.99 0.98
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 3.98 2.98 3 1.99 2.76
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 3.69 3.98 3.58 1.99 3.15 5.58
土豆 新鲜一级 元/500克 2.28 1.58 2.58 1.88 0.99 1.98 1.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 2.58 1.98 1.68 2.58 2.34
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4 4.58 4.98 3.98 8.98 6.28 6.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 1.58 3.58 1.58 1.98 2.98
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98
3.58 1.58 3.60 1.98 2.76
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.50 0.98 1.58 1.28 1.28
1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 5.98 4.98 6.28 3.58 8.76
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 2.99 1.68 3.98 2.98 3.20 4.99 6.98
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克
1.68 1.68 1.98 1.50
4.49
花菜 新鲜一级 元/500克 2.90
4.98 0.98 1.98

洋葱 新鲜一级 元/500克 1.80 1.58 1.58 0.88 0.99 1.58 1.58
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.99 0.99 0.99 0.88 0.79 0.98 2.56
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.59 1 0.98 1

绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58
1.29 0.98 1

菠菜 新鲜一级 元/500克 7.99 4.58 4.98 5.98 2.98 6.99 6.99
山药 新鲜一级 元/500克 5.30 6.78 3.98 4.58 3.58 5.35 6.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.98 5.98 5.98 4.98 3.99 4.95 5.58
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.58 2.58 1.98 1.98 2.40 2.50 2.19
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8 15.80
8.80
17.80 21.90
平菇 新鲜一级 元/500克 9.58 6.98
6.98

8.56
丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.99 4.58 3.98 4.98 3.99 5.28 3.80
毛豆 新鲜一级 元/500克 4.99 3.99
5.98 5 5.98 6.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 3.58 2.38 2.98 4.98 5.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.50 5.98 5.80 3.58 4.70 5.58
莴笋 新鲜一级 元/500克 1.90
1.98 1.28 0.99 1.58 1.70
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.99
3.98 4.98 5.50
8.26
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.98 4.58 5.98
1.28 7.28 2.23
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 4.98

5.28 6.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 3 2.28 1.49 2.58 1.28 3.18 2.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.90 2.98 9.58 3.68 3.88 4.18 5.96
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 3.99 2.58 2.58 1.98 1.98 2.58 2.58
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.90

3.98 2.98 5.28 3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 1.99 1.98 2.68 1.58
1.58 1.58
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.99 7.80 5.98



苋菜 新鲜一级 元/500克
4.28 2.68 2.98
2.98 5.39
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。