当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2018年6月28日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

来源: 市物价局 发布时间:2018-06-28 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 11.84 11 12.50 12 12 13 12 11 12 12 12 11 12 11 12 12 11.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 11.54 12 12 11 12 13 12 12 12 13 11 11 11 11 11 11 9.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 10.98 10 12 11 12 11 11 10 11 13 11 11 11 11 10 11 9.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 14.81 14 15 15 15 16 16 15 16 14 15 18 15 14 13 14 11.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 11.15 10 12 11 12 11 11 10 11 13 11
11 11 11 11 11.30
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.33 4.30 4.30 4 4.50 4.30 4.30 4.50 4.30 4.50 4.50 4 4.50 4.50 4.30 4.50 3.99
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 4.54 4 4.50 4.50 5 5 5 4 4 4

5
6 5 2.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.59 3.50 3 3.50 4.50 4 5 4 4 3.50 3.50 3 4 3 3.50 3.50 1.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.85 1.50 1.50 2 2 2 1.80 4 2 1.20 1.80 1.80 1.80 1.50 2 2 0.69
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.92 1.50 1.50 2 2 2 2 3 2.50 1.50 2 1.50 2.50 2 2 2 0.69
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.80 2 2.50 3 3.50 3.50 3.50 3 3 2.50 3 2.50 3 3 3 3 0.79
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.87 1.50 1.50 2 2 2.50 2.50 3 2.50 1.50 1.50 1.50 2 2 1.50 1.50 0.99
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 2.97 2 2.50 3 3.50 3 3.50 4 3 2.50 3.50 3 3.50 2.50 3 3 1.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.22 2.50 3 3 3.50 4 4.50 3.50 4 2.50 3.50 3.50 3 2.50 3.50 3.50 1.59
土豆 新鲜一级 元/500克 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 4 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 1.49
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.02 2.50 3 3 3 3.50 3 3.50 3.50 2.50 3 3 3.50 3 3 3.50 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.32 4 4.50 4 5 5 5 3.50 5 4 5 2.50 5 5 5.50 5 1.19
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.74 3.50 3.50 3.50 5 5 5 4 4 2.50 4 3.50 4 3 3.50 3.50 2.39
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.37 2.50 3.50 3 4 4 4 4 3 4 3.50 4 3.50 3 3 3 1.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.00 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2.50 4 2.20 1 2 2.50 2 1.50 2.50 2 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 4.23 2.50 5 4 6 4 5 4 5 3 5 4 4 3 6.80 4 2.39
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.53
6 6 5 6 7 6
4 6 5 6 6 4 6 4.39
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.71 2 2.50 3 3.50 3 3 5 3 2 2.50 2.50 2.50
2.50 2.50 1.19
花菜 新鲜一级 元/500克 3.95 2.50
4 4 4 4 5
3.50 4
4
4.50 4
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.09 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 1.50 2.50 2 2 2 2.50 2.50 0.89
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.04 1.50 1.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 0.69
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.09 5.50 6 4 7 6 6 5 7.50

6

7 7
山药 新鲜一级 元/500克 6.79 6.50 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 6.50 7 3.69
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.38 5.50 6 7 7 6 8 7 7 5 7 6 6 7 6 6 5.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.18 3 2.50 3.50 3 4 3.50 5 3 2.50 3 3 3.50 2.50 3.50 3.50 1.89
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.47 10 9 10 10 12 11 12 11
10 10 11 10 10 11 9.99
平菇 新鲜一级 元/500克 5.00 5.50 5

5 5
6


5
3.50

丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.34 2.50 3 3.50 5 3.50 4 5 3 2 3.50 3 4 3 4 3.50 0.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.12 3 3 4 5 3 3 3 3 2.50 3 3 3 2.50 3.50 3.50 1.89
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.21 5 5 5 5 5 6 5 5.50 6 6 5 5 5 6 6 2.89
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.52 5 6 6 7 5 6 5 6 6 5 5 5 6 7 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.35 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
3.50
3.50 3 3.50
4 4 1.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 3.29 2.50 3 3 5 3.50 3 4 3 2.50 3.50 3 4.50 2.50 5 3.50 1.19
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.52 3.50 3 3.50 4 3.50 4 5 4 3 3.50 3 3.50 2.50 3.50 3.50 3.39
莲藕 新鲜一级 元/500克 7.52 6.50 6.50 8 8 8 9 8 7 6.50 7.50 7 8 7 10 8 5.39
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.50 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3.50 1.49
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.97 3 2.50 3 5 3 3.50 3.50 3 2 2.50 2.50 3 2.50 4 3 1.59
芋艿 新鲜一级 元/500克 5.22
6 5 6 5 6 6
5
5 5

5 3.39
西葫芦 新鲜一级 元/500克 2.76 2 2.50 3 3 3.50 3.50 3.50 2 2 3 2.50 3 2.50 4 3 1.19
苋菜 新鲜一级 元/500克 3.29 2.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 5 3 3 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 1.59
扁豆 新鲜一级 元/500克 5.53 4 4.50 4 8 6 6 10 5 5 6 5 5 5 4.50 5
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.21 1.50
2 2.50 2 3 3 2.50 1.50 2.50 1.50 2.50 2 3 3 0.69
香菜 新鲜一级 元/500克 6.25 5 7 6 7 8 8 7 6 5 6 7 8 6 6 6 1.99
韭苔 新鲜一级 元/500克 4.60 4 3.50 5 4 4 6 5 5 3.50 5 4 5 5 5 5
韭黄 新鲜一级 元/500克 5.69 5 4 5 8 6 6 7 6 4 5 7 7 5 6 6 3.99
茭白 新鲜一级 元/500克 5.26 4.50 4.50 5 5 5 5 6 5.50 6 5 5 6 6 6 6 3.69
红薯 新鲜一级 元/500克 2.47 2.50 3 1.50
2.50 3 3 2.50
2.50
2 2 2.50 2.50 2.59
香菇 新鲜一级 元/500克 11.47 10 11 10 12 12 12 12 12 10 11 12 12 12 12 12
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.5 5 4 5 5 6 6 5 6
6 5 6 6 6 6
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。