当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2018年8月1日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

来源: 市物价局 发布时间:2018-08-01 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 12.37 11 13 13 13 13 12 13 13 12 13 12 12 11 12 12 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 12.19 12.50 12.50 12 12.50 14 12 14 13 13 12 12 12 11 11 11 10.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 11.66 10 12.50 12 12.50 12 12 12 12 13 12 12 12 11 10 11 10.50
鲜猪肉 肋排 元/500克 15.56 14 15 17 17 17 16 17 17 14 15 18 17 14 13 15 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 11.86 10 12.50 12 12.50 12 12 12 12 13 12
13 11 11 11 11.90
活鸡 活肉鸡1kg-1.5kg 元/500克 9.75 8 10 10 11 12 12 7 7.50 10 11 10 9 9
10
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.83 5 5 4.80 4.80 4.80 4.80 4.50 5 4.80 4.50 5 4.80 5 5 5 4.49
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 4.43 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4.50
5 4 2.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.94 3.50 3.50 4.50 4.50 4.50 5 4 5 3.50 3.50 3.50 4 4 3.50 3.50 2.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.94 2 2 2 2 1.80 2 2 2.50 1.50 1.80 1.80 2 2.50 2 2 1.19
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.06 2.80 3 3 3 3 3.50 3.50 4 2 3.50 3 3 3 3.50 3.50 1.59
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.47 3.50 4 3 3 3.50 4.50 4 4 3.50 3 3 3.50 4 3.50 3.50 1.99
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.97 1.50 2 2 2 2 2.50 2 2.50 1.50 2 2 2 2 2 2 1.49
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 2.93 2.50 3 2.50 3 3 3.50 3.50 3 2.50 3 3.50 3.50 2 3 3 2.39
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.03 4 4 4 4.50 4.50 4.50 4.50 5 3.50 4 4 4 3 4.50 4.50 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.31 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.39
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.90 2.50 3 3 3 3 3 3.50 3.50 2.50 2.50 2.50 3.50 3 3 3 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.26 4 4 5 5 5 4.50 5 5 4 5 2.50 4.50 4 4.50 4.50 1.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.21 3.50 4 5 4 5 4.50 4 5 4 4.50 4 4.50 3 4.50 4.50 3.39
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.41 2.50 4 2.50 3 4 3.50 5 4 4 3 3.50 3.50 3 3.50 3.50 1.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.97 1.50 2 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 1.09
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.65 5.50 7 7 7 6 6 7 7 6.50 6.50
7
8 7 5.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.79 6 6 5 6 6 7 6
5 6 5 6 6 6 6 4.89
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.80 2.50 2.50 3 4.50 3 3 3 3 3 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 1.79
花菜 新鲜一级 元/500克 4.06 2.50
4 4 4 4

4.50 5


4.50

洋葱 新鲜一级 元/500克 2.12 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2.50 2 2 2 2.50 2.50 0.89
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.86 1.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 2 0.29
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
山药 新鲜一级 元/500克 6.86 7 6 7 7 7 7 8 8 6.50 6.50 7 7 7 8 7 3.69
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.56 5.50 7 7 8 7 7 7 8 6 6.50 6 6 7 6 6 4.89
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.97 4 3.50 4 6 4 4 5 5 5 3.50 3.50 3.50 2.50 4.50 4 1.49
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.44 10 9 9 10 10 11 12 12 10 11 10 9 10 12 12 9.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.99 4.50 4.50 3.50 5 4.50 3.50 4.50 6 4 3.50 3.50 3.50 3 4.50 3.50 2.39
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.25 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3 3.50 3.50 2.49
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.52 5 6 5 8 6 6 6 5.50 6 5 5 5 5 6 6 2.89
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.64 5 6 6 8 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 4.11 4 4 4 3.50 3.50 4.50 5 4

4 4
4 5 3.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 3.62 3 3.50 3 5 5 4.50 4.50 4 3 3.50 3 4.50 3 3.50 3 1.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 5.83
6

5 5 7


5

7

空心菜 新鲜一级 元/500克 3.40 3.50 4 3 3.50 4 4.50 3 4 3 3 3 3.50 2.50 4 3.50 2.39
莲藕 新鲜一级 元/500克 5.30 5 5 6 6 6 6 6 6 4.50 5 5 6 5 5 5 3.38
茼蒿 新鲜一级 元/500克 8.14 7
8 11 8 8 7





8

南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.37 2 2 3 3 2 3 2.50 3 2 2.50 2 3 2 2.50 2.50 0.99
芋艿 新鲜一级 元/500克 5.13 3.50 6 5 6 5.50 6 5 6 5 4.50 5 5.50
6 5 2.99
西葫芦 新鲜一级 元/500克 2.89 3 3 2.50 3 3.50 3.50 3 3 2.50 3 3 3 3 3 3 1.19
苋菜 新鲜一级 元/500克 3.63 4 3.50 3 3.50 4.50 5 3.50 5 2.50 3.50 3.50 3.50 3 4 3.50 2.59
秋葵 新鲜一级 元/500克 6.92 9 6
9 9 10 7 6

5 5
8 5 3.99
扁豆 新鲜一级 元/500克 5.16 4 5 6 7 5 6 5 4 5 5.50 5 5 6 6 5 2.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.76 2.50 4 3 3 3.50 4 2.50 3 2 3 2 3 2 2.50 2.50 1.69
香菜 新鲜一级 元/500克 13.21 15 16 15 18 9 10 20
10
10 14 15 8 14 10.90
韭苔 新鲜一级 元/500克 5.73 5.50 6 6 4 5 7 6 7 5 5.50 5 5 7 6 6
韭黄 新鲜一级 元/500克 6.37 6.50 6 6 8 6 6 6 8
7 7 6 7 6 6 3.99
茭白 新鲜一级 元/500克 6.06 5 6 6 6 6 7 7 6 5 6 6 6 7 7 7 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.43 2.50 2.50 1.50
2.50 3 3 2.50 2 2.50
2 2 3.50 2.50 1.99
香菇 新鲜一级 元/500克 11.93 10 13 10 12 12 11 14 12
13 12 12 12 12 12
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.79 6 6 5 6 6 6 5 6
6 5 6 6 6 6
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。