当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2018年6月29日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

来源: 市物价局 发布时间:2018-06-29 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 11.84 11 12.50 12 12 13 12 11 12 12 12 11 12 11 12 12 11.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 11.54 12 12 11 12 13 12 12 12 13 11 11 11 11 11 11 9.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 10.98 10 12 11 12 11 11 10 11 13 11 11 11 11 10 11 9.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 14.81 14 15 15 15 16 16 15 16 14 15 18 15 14 13 14 11.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 11.15 10 12 11 12 11 11 10 11 13 11
11 11 11 11 11.30
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.33 4.30 4.30 4 4.50 4.30 4.30 4.50 4.30 4.50 4.50 4 4.50 4.50 4.30 4.50 3.99
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 4.50 4 4.50 4.50 5 5 5 4 4 3.50
3.50 5
6 6 2.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.59 3.50 3 3.50 4.50 4 5 4 4 3 3.50 3 4 3 3.50 4 1.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.79 2 1.5 2 2 2 1.8 2.5 2.2 1.2 1.8 1.8 1.8 1.5 2 1.8 0.79
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.98 2 1.50 2 2 2 2 3 2.50 1.50 2 1.50 2.50 2 2 2.50 0.69
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 2.78 2 2.50 3 3 3.50 3.50 3 3 2.50 3 2.50 3 3 3 3 0.99
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.87 1.50 1.50 2 2 2.50 2.50 3 2.50 1.50 1.50 1.50 2 2 1.50 1.50 0.99
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 2.97 2 2.50 3 3.50 3 3.50 4 3 2.50 3.50 3 3.50 2.50 3 3 1.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.26 2.50 3 3 4 4 4.50 3.50 4 2.50 3.50 3.50 3 2.50 3.50 3.50 1.59
土豆 新鲜一级 元/500克 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 4 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 1.49
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.50 3 3 3 3.50 3 3.50 3.50 2.50 3 3 3.50 3 3 3 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.32 4 4.50 4 5 5 5 3.50 5 4 5 2.50 5 5 5.50 5 1.19
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.74 3.50 3.50 3.50 5 5 5 4 4 2.50 4 3.50 4 3 3.50 3.50 2.39
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.37 2.50 3.50 3 4 4 4 4 3 4 3.50 4 3.50 3 3 3 1.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.02 1.50 2 1.50 1.80 2.50 2.50 4 2.20 1 2 2.50 2 1.50 2.50 2 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 4.17 3 5 4 6 4 5 4 5 2.50 5 4 4 3 6.80 4 1.49
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.46
6 5 5 6 7 6
4 6 5 6 6 4 6 4.39
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.75 2.50 2.50 3 3.50 3 3 5 3 2 2.50 2.50 2.50
2.50 2.50 1.19
花菜 新鲜一级 元/500克 4.00 2.50
4 4 4 4 5

4
4
4.50

洋葱 新鲜一级 元/500克 2.09 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 1.50 2.50 2 2 2 2.50 2.50 0.89
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.04 1.50 1.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 0.69
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.14 5.50 6 4 7 6 6 5 8

6

7 7
山药 新鲜一级 元/500克 6.86 6.50 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 6.50 8 3.69
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.38 5.50 6 7 7 6 8 7 7 5 7 6 6 7 6 6 5.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.18 3 2.50 3.50 3 4 3.50 5 3 2.50 3 3 3.50 2.50 3.50 3.50 1.89
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.40 10 9 10 10 12 11 12 11
10 10 11 10 10 10 9.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.34 2.50 3 3.50 4.50 3.50 4 5 3 2 3.50 3 4 3 4 4 0.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.02 3 3 4 4 3 3 3 3 2.50 3 3 3 2.50 3.50 3 1.79
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.18 5 5 5 5 5 6 5 5.50 6 5.50 5 5 5 6 6 2.89
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.58 5 6 6 8 5 6 5 6 6 5 5 5 6 7 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.35 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
3.50
3.50 3 3.50
4 4 1.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 3.31 3 3 3 5 3.50 3 4 3 2.50 3.50 3 4.50 2.50 5 3.50 0.99
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.52 3.50 3 3.50 4 3.50 4 5 4 3 3.50 3 3.50 2.50 3.50 3.50 3.39
莲藕 新鲜一级 元/500克 7.45 6.50 6.50 8 8 8 9 8 7 6.50 7.50 7 8 7 10 7.50 4.69
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.56 3.50 3 4 4 4 4 5 3.50 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3.50 1.49
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 3.04 3 2.50 4 5 3 3.50 3.50 3 2 2.50 2.50 3 2.50 4 3 1.59
芋艿 新鲜一级 元/500克 5.22
6 5 6 5 6 6
5
5 5

5 3.39
西葫芦 新鲜一级 元/500克 2.79 2 2.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 2 2 3 2.50 3 2.50 4 3 1.19
苋菜 新鲜一级 元/500克 3.26 2.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 5 3 3 3.50 3.50 3.50 2.50 3.50 3.50 1.69
扁豆 新鲜一级 元/500克 5.03 3.5 4.5 4 8 6 6 5 4.5 5 5.5 5 5 4 4.5 5
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.24 1.80
2 2.50 2 3 3 2.50 1.50 2.50 1.50 2.50 2 3 3 0.79
香菜 新鲜一级 元/500克 6.25 5 7 6 7 8 8 7 6 5 6 7 8 6 6 6 1.99
韭苔 新鲜一级 元/500克 4.53 3.50 3.50 5 4 4 6 5 4.50 3.50 5 4 5 5 5 5
韭黄 新鲜一级 元/500克 5.59 5 4 5 8 6 6 7 5.50 4 5 7 7 5 6 5 3.99
茭白 新鲜一级 元/500克 5.23 4 4.50 5 5 5 5 6 5.50 6 5 5 6 6 6 6 3.69
红薯 新鲜一级 元/500克 2.47 2.50 3 1.50
2.50 3 3 2.50
2.50
2 2 2.50 2.50 2.59
香菇 新鲜一级 元/500克 11.47 10 11 10 12 12 12 12 12 10 11 12 12 12 12 12
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.5 5 4 5 5 6 6 5 6
6 5 6 6 6 6
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。