当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2018年7月23日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

来源: 市物价局 发布时间:2018-07-23 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 12.09 11 13 13 13 12 12 11 13 12 12 12 12 11 12 12 12.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 11.79 12 12 12 12.50 12 12 12 13 13 11 12 12 11 11 11 10.20
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 11.36 10 12 12 12.50 11 12 10 12 13 11 12 12 11 10 11 10.20
鲜猪肉 肋排 元/500克 15.16 14 14 16 17 16 16 15 17 14 15 18 16 14 13 15 12.50
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 11.43 10 12 12 12 11 12 10 12 13 11
12 11 11 11 11.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.58 4.50 4.50 4.50 4.80 4.50 4.50 4.50 4.80 4.50 4.50 4.80 4.80 4.50 4.80 4.50 4.29
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 4.53 4 4.50 5 5 4.50 5 4 5 5 4 4 4.50
5 5.50 2.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.87 3.50 4 4.50 5 4 4.50 4 4 3.50 4 3.50 4 4 3.50 4 1.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.94 1.50 2 2 2 1.80 2 2.50 2.20 1.50 2 1.80 2 2.50 2 2 1.29
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.23 2.50 3 3.50 3.50 4 4 4 4 2.50 3.50 3 3.50 3 3.50 2.50 1.69
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.52 3 3.50 3 3 4 4.50 4 4 3.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 1.29
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.92 1.50 2 2 2 2 2.50 2 2.50 1.50 1.80 2 2 2 2 2 0.99
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 2.96 2.50 2.50 3 3 3.50 3.50 3.50 3 2.50 3 3.50 3.50 2 3 3 2.29
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.01 4 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5 3.50 3.50 4 3.50 3 4.50 4.50 2.69
土豆 新鲜一级 元/500克 2.43 2 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.39
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.96 2.50 3.50 3 3 3 3 3.50 3.50 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.29 4 4.50 5 5 5 4.50 5 5 4 5 2.50 4 4 4.50 5 1.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.03 3.50 4.50 4.50 4 5 4.50 4 5 4 4 3.50 3.50 3 4.50 4 2.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.42 2.50 4 3.50 3 4 3.50 5 4 4 3 3.50 3 3 3.50 3.50 1.79
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.97 1.50 2 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 0.99
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.01 5 6 6 6 6 6 8 7.50 6 7 4 4
6 8 4.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.76 5.50 6 5 6 6 7 6
5 6 5 6 6 6 6 4.89
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.80 2.50 2.50 2.50 4.50 3 3.50 3 3 3 3 2 2.50
2.50 2.50 1.99
花菜 新鲜一级 元/500克 4.19 2.50
4 4 4 4 6

4.50


4.50

洋葱 新鲜一级 元/500克 2.09 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2.50 2 2 2 2.50 2 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.86 1.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 2 0.29
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 7.5 7 6 7 7 8 8 7 9

8

8

山药 新鲜一级 元/500克 6.92 6.50 6.50 7 7 7 7 8 8 6 7 7 7 7 8 8 3.69
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.59 5 7 7 8 7 8 7 7 6 6.50 6 6 7 6 7 4.89
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.97 4 3.50 4 5 4 4.50 5 4.50 5 3.50 3.50 3.50 2.50 4.50 4 2.59
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.19 10 9 8 10 10 11 12 11 10 10 10 10 10 12 10 9.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.92 4 3 3 4.50 4.50 4.50 4.50 6 4 3.50 4 3.50 3 4.50 4 2.29
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.22 3 3 3 3.50 3.50 3.50 3 3 3 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 2.49
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.37 5 5 5 7 5 6 6 5.50 6 5.50 5 5 5 6 6 2.89
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.64 5 6 6 8 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.78 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 4
4 4 3.50
4 4 3.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 3.61 2.50 3 3 5 4.50 4.50 4.50 4 3 3.50 3.50 4.50 3 3.50 3.50 2.19
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.68 4 3.50 3.50 3.50 4 4.50 3.50 5 3 3.50 3.50 3.50 2.50 4 5 2.39
莲藕 新鲜一级 元/500克 5.60 4.50 5 6 6 6 8 6 5.50 5 5 6 6 5 6 6 3.59
茼蒿 新鲜一级 元/500克 6.5 6 5

8
7

5

6 8 7
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.51 2.50 2 3 4 2 3 2.50 3 2 2.50 2 3 2 2.50 2.50 1.59
芋艿 新鲜一级 元/500克 5.23 3 5.50 5 6 5 6 6 7 5 5.50 5 5
6 5 3.39
西葫芦 新鲜一级 元/500克 2.79 2 2.50 2.50 3 3.50 3.50 3.50 2.50 2.50 3 3 3 3 3 3 1.19
苋菜 新鲜一级 元/500克 3.65 4 3.50 3.50 4 4.50 4.50 3.50 5 2.50 3.50 3.50 3.50 3 4 4 1.89
秋葵 新鲜一级 元/500克 6.73 8 6
9 8 8 6 6

5

8 6 3.99
扁豆 新鲜一级 元/500克 4.38 3.50 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 3.59
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.56 2.50 3.50 2 2.50 3 3.50 2.50 3.50 2 3 2 3 2 2.50 2.50 0.99
香菜 新鲜一级 元/500克 7.44 7 6 8 8 7 8 9 6 7 6 8 8 7 8 9 6.99
韭苔 新鲜一级 元/500克 5.47 4 5.50 6 4 6 6 6 6 5 5.50 5 5 6 6 6
韭黄 新鲜一级 元/500克 6.31 6.50 7.50 6 6 6 5 6 8
5 6 6 8 6 6 6.59
茭白 新鲜一级 元/500克 6.16 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 4.59
红薯 新鲜一级 元/500克 2.46 2.50 3 1.50
2.50 3 3 2.50 2 2.50
2 2 3.50 2.50 1.99
香菇 新鲜一级 元/500克 11.79 10 12 10 12 12 11 12 12
14 12 12 12 12 12
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.64 5 6 5 5 6 6 5 6
6 5 6 6 6 6
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。